Aliments pour animaux
En 2014, aucun aliment génétiquement modifié pour animaux n’a été importé en Suisse. Contrairement aux années précédentes, aucun aliment pour animaux présent sur le marché n’a prêté à contestation.
Importations d’aliments pour animaux contenant des OGM ayant fait l’objet d’une déclaration douanière
Année | Volume | Aliments pour animaux contenant des OGM déclarés | Aliments pour animaux contenant des OGM déclarés |
en t | en t | en % | |
2010 | 455 877 | 0 | 0 |
2011 | 491 419 | 0 | 0 |
2012 | 436 099 | 0 | 0 |
2013 | 445 381 | 13 | 0,003 |
2014 | 477 813 | 0 | 0 |
Sources : OFAG, Administration fédérale des douanes
Analyses effectuées par Agroscope portant sur les aliments pour animaux de rente quant à leur teneur en OGM
Année | Échantillons prélevés par la douane | Indications erronées | Echantillons prélevés sur le marché | Indications erronées |
Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | |
2010 | 60 | 0 | 237 | 1 |
2011 | 59 | 0 | 239 | 4 |
2012 | 41 | 0 | 284 | 1 |
2013 | 62 | 0 | 311 | 1 |
2014 | 64 | 0 | 327 | 0 |
Analyses effectuées par Agroscope portant sur les aliments pour animaux de compagnie quant à leur teneur en OGM
Année | Aliments pour animaux de compagnie contrôlés | Indications erronées |
Nombre | Nombre | |
2010 | 109 | 1 |
2011 | 106 | 2 |
2012 | 14 | 1 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 9 | 0 |
Source : Agroscope
Markus Hardegger, OFAG, Secteur Ressources génétiques et Technologies, markus.hardegger@blw.admin.ch
Mon rapport agricole
Sélection :
Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».