Beschäftigte
2014 waren in der Landwirtschaft 158 762 Personen beschäftigt, fast gleich viele wie ein Jahr zuvor.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten
Beschäftigte | Total | 203 793 | 158 919 | 158 762 | -1,8 | -0,1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | Merkmal | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
2000 | 2013 | 2014 | 2000-2014 | 2013-2014 | ||
Familieneigene | Männer | 101 685 | 79 593 | 78 234 | -1,9 | -1,7 |
Frauen | 64 292 | 48 574 | 47 824 | -2,1 | -1,5 | |
Total | 165 977 | 128 167 | 126 058 | -1,9 | -1,6 | |
davon: | ||||||
Betriebsleiter | Männer | 74 724 | 52 480 | 51 245 | -2,7 | -2,4 |
Frauen | 2 346 | 2 727 | 2 801 | 1,3 | 2,7 | |
Total | 77 070 | 55 207 | 54 046 | -2,5 | -2,1 | |
Familienfremde | Männer | 27 476 | 21 165 | 22 539 | -1,4 | 6,5 |
Frauen | 10 340 | 9 587 | 10 165 | -0,1 | 6,0 | |
Total | 37 816 | 30 752 | 32 704 | -1,0 | 6,3 |
Quelle: BFS
Zwischen 2000 und 2014 ist die Zahl der Beschäftigten insgesamt um rund 45 000 Personen gesunken. Die Abnahme pro Jahr war mit 1,8 % beinahe gleich hoch wie diejenige bei den Betrieben. Dabei war der Rückgang bei den familieneigenen Arbeitskräften prozentual höher als bei den familienfremden Arbeitskräften. Absolut ging die Anzahl der familieneigenen Arbeitskräfte um rund 39 900, diejenige der familienfremden um rund 5100 zurück. Die betriebsfremden Arbeitskräfte sind gegenüber dem Vorjahr 2014 sogar um 6,3 % oder rund 2000 Personen gestiegen. Zugenommen hat seit 2000 die Anzahl Betriebsleiterinnen unter den familieneigenen Arbeitskräften.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten nach Vollzeitbeschäftigte und Teilzeitbeschäftigte
Merkmal | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
2000 | 2013 | 2014 | 2000–2014 | 2013-2014 | |
Vollzeitbeschäftigte | |||||
Männer | 76 985 | 58 727 | 58 886 | -1,9 | 0,3 |
Frauen | 19 010 | 12 663 | 12 688 | -2,8 | 0,2 |
Total | 95 995 | 71 390 | 71 574 | -2,1 | 0,3 |
Teilzeitbeschäftigte | |||||
Männer | 52 176 | 42 031 | 41 887 | -1,6 | -0,3 |
Frauen | 55 622 | 45 498 | 45 301 | -1,5 | -0,4 |
Total | 107 798 | 87 529 | 87 188 | -1,5 | -0,4 |
Quelle: BFS
Die Anzahl Voll- und Teilzeitbeschäftigte hat in den letzten 14 Jahren um 2,1 bzw. 1,5 % pro Jahr abgenommen. Absolut ging die Zahl der Vollzeitbeschäftigten mit 24 600 stärker zurück als jene der Teilzeitbeschäftigten mit 20 600. Während bei den Teilzeitbeschäftigten fast kein Unterscheid zwischen den Geschlechtern wahrnehmbar ist, ist die prozentuale Abnahme bei den Vollzeitbeschäftigten Frauen um einiges höher als bei den Männern.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten nach Regionen
Region | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
2000 | 2013 | 2014 | 2000–2014 | 2013-2014 | |
Talregion | 102 950 | 79 534 | 80 147 | -1,8 | 0,8 |
Hügelregion | 51 108 | 40 586 | 40 454 | -1,7 | -0,3 |
Bergregion | 49 735 | 38 799 | 38 161 | -1,9 | -1,6 |
Total | 203 793 | 158 919 | 158 762 | -1,8 | -0,1 |
Quelle: BFS
Die Abnahme der Anzahl Beschäftigten seit 2000 ist in allen Regionen fast identisch. Hingegen zeigt die Veränderung zum Vorjahr, dass in der Talregion mehr (+0,8 %), in der Hügel- (-0,3 %) und Bergregion hingegen weniger Personen (-1,6 %) beschäftigt waren.
Martina De Paola, BLW, Fachbereich Sozioökonomie und Evaluation, martina.depaola@blw.admin.ch
Mein Agrarbericht
Auswahl:
Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».