Alimenti per animali
Nel 2014 non sono stati importati alimenti per animali geneticamente modificati in Svizzera. Rispetto agli anni scorsi, non è stato necessario fare alcuna contestazione di prodotti sul mercato.
Alimenti per animali contenenti OGM notificati alla dogana all’importazione
Anno | Quantitativo totale | Alimenti per animali contenenti OGM | Alimenti per animali contenenti OGM |
In t | In t | In % | |
2010 | 455 877 | 0 | 0 |
2011 | 491 419 | 0 | 0 |
2012 | 436 099 | 0 | 0 |
2013 | 445 381 | 13 | 0,003 |
2014 | 477 813 | 0 | 0 |
Fonti: UFAG, Amministrazione federale delle dogane
Analisi sulla presenza di componenti OGM negli alimenti per animali da reddito a cura di Agroscope
Anno | Campioni dogana | Indicazione di dati errati | Campioni mercato | Indicazione di dati errati |
Numero | Numero | Numero | Numero | |
2010 | 60 | 0 | 237 | 1 |
2011 | 59 | 0 | 239 | 4 |
2012 | 41 | 0 | 284 | 1 |
2013 | 62 | 0 | 311 | 1 |
2014 | 64 | 0 | 327 | 0 |
Analisi sulla presenza di componenti OGM negli alimenti per animali da compagnia a cura di Agroscope
Anno | Alimenti per animali da compagnia controllati | Indicazione di dati errati |
Numero | Numero | |
2010 | 109 | 1 |
2011 | 106 | 2 |
2012 | 14 | 1 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 9 | 0 |
Fonte: Agroscope
Markus Hardegger, UFAG, Settore Risorse genetiche e tecnologie, markus.hardegger@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.